Profil LEZ-SIL 60RT
Silikon-Profil, technische Qualität
Material: Silikon
Härte: 60 +/-5 Shore A
Eigenschaften: hitzebeständig
Konformität: FDA 21 CFR §177.2600
Temperaturbereich: -60°C bis +200°C
| Artikelnummer | Abmessung | Abmessung Maßbezeichnung | Farbe | Rollenlänge | |
|---|---|---|---|---|---|
| A001059 | 35 x 35 mm | B x H | transluzent | 25 m | |
| A001060 | 4 x 4 mm | B x H | transluzent | 25 m | |
| A001061 | 5 x 5 mm | B x H | transluzent | 25 m | |
| A001062 | 6 x 6 mm | B x H | transluzent | 25 m | |
| A001063 | 7 x 7 mm | B x H | transluzent | 25 m | |
| A001064 | 8 x 6 mm | B x H | transluzent | 25 m | |
| A001065 | 8 x 8 mm | B x H | transluzent | 25 m | |
| A001066 | 10 x 5 mm | B x H | transluzent | 25 m | |
| A001067 | 10 x 10 mm | B x H | transluzent | 25 m | |
| A001068 | 15 x 10 mm | B x H | transluzent | 25 m | |
| A001069 | 20 x 5 mm | B x H | transluzent | 25 m | |
| A001070 | 20 x 10 mm | B x H | transluzent | 25 m | |
| A001071 | 20 x 20 mm | B x H | transluzent | 25 m |
Ähnliche Produkte