Tube LEZ-SIL TPR
Tube de pression en silicone avec armature en fibre de verre
Matériel : Silicone avec armature en fibre de verre
Conformité : BfR XV, FDA 21 CFR §177.2600, USP Classe VI
Température : de -60°C à +200°C
| Numéro d'article | Dimensions | Dimension Désignation | Couleur | Longueur du rouleau | |
|---|---|---|---|---|---|
| A000879 | 2 x 1 (4) mm | ID x WS (AD) | noir | 50 m | |
| A000880 | 2 x 2 (6) mm | ID x WS (AD) | noir | 50 m | |
| A000881 | 3 x 1 (5) mm | ID x WS (AD) | noir | 50 m | |
| A000882 | 3 x 1,5 (6) mm | ID x WS (AD) | noir | 50 m | |
| A000883 | 4 x 1 (6) mm | ID x WS (AD) | noir | 50 m | |
| A000884 | 4 x 1,5 (7) mm | ID x WS (AD) | noir | 50 m | |
| A000885 | 4 x 2 (8) mm | ID x WS (AD) | noir | 50 m | |
| A000886 | 5 x 1,5 (8) mm | ID x WS (AD) | noir | 50 m | |
| A000887 | 6 x 1,5 (9) mm | ID x WS (AD) | noir | 50 m | |
| A000888 | 6 x 2 (10) mm | ID x WS (AD) | noir | 25 m | |
| A000889 | 7 x 1,5 (10) mm | ID x WS (AD) | noir | 50 m | |
| A000890 | 7 x 2 (11) mm | ID x WS (AD) | noir | 50 m | |
| A000891 | 8 x 2 (12) mm | ID x WS (AD) | noir | 25 m | |
| A000892 | 8 x 5 (18) mm | ID x WS (AD) | noir | 25 m | |
| A000893 | 9,5 x 1,75 (13) mm | ID x WS (AD) | noir | 25 m | |
| A000895 | 10 x 5 (20) mm | ID x WS (AD) | noir | 25 m | |
| A000896 | 12 x 2 (16) mm | ID x WS (AD) | noir | 25 m | |
| A000897 | 12 x 2,5 (17) mm | ID x WS (AD) | noir | 25 m | |
| A000898 | 15 x 3 (21) mm | ID x WS (AD) | noir | 25 m | |
| A000899 | 18 x 3 (24) mm | ID x WS (AD) | noir | 25 m | |
| A000900 | 18 x 4 (26) mm | ID x WS (AD) | noir | 25 m | |
| A000901 | 20 x 3,5 (27) mm | ID x WS (AD) | noir | 25 m | |
| A000902 | 22 x 3,5 (29) mm | ID x WS (AD) | noir | 25 m | |
| A000903 | 23 x 2,5 (28) mm | ID x WS (AD) | noir | 25 m | |
| A000904 | 25 x 3,5 (32) mm | ID x WS (AD) | noir | 25 m | |
| A000905 | 25,4 x 3,2 (31,8) mm | ID x WS (AD) | noir | 25 m | |
| A000906 | 32 x 5 (42) mm | ID x WS (AD) | noir | 25 m |
similaires Produits