Tube LEZ-SANTEC
Tube Santoprene®, qualité technique
Matériel : TPE (PP/EPDM)
Dureté : 60 +/-5 Shore A
Caractéristiques : très bonnes propriétés mécaniques
Température : -50°C à +90°C
| Numéro d'article | Dimensions | Dimension Désignation | Couleur | Pression de service | Rayon de courbure | Longueur du rouleau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A000918 | 2 x 1 (4) mm | ID x WS (AD) | nature | max. 44 bar à 23°C | 20 mm | 100 m | |
| A000919 | 3 x 1 (5) mm | ID x WS (AD) | nature | max. 33 bar à 23°C | 25 mm | 100 m | |
| A000920 | 4 x 1 (6) mm | ID x WS (AD) | nature | max. 26 bar à 23°C | 30 mm | 100 m | |
| A000921 | 6 x 1 (8) mm | ID x WS (AD) | nature | max. 19 bar à 23 °C | 40 mm | 100 m | |
| A000922 | 8 x 1 (10) mm | ID x WS (AD) | nature | max. 14 bar à 23°C | 50 mm | 100 m | |
| A000924 | 12 x 2 (16) mm | ID x WS (AD) | nature | max. 19 bar à 23°C | 90 mm | 100 m | |
| A000925 | 14 x 2 (18) mm | ID x WS (AD) | nature | max. 16 bar à 23°C | 120 mm | 100 m |
similaires Produits