Hose LEZ-VAC
Natural rubber vacuum hose, according to DIN 12865
Material: NR
Hardness: 50 +/-5 Shore A
Properties:
Temperature range: -40°C to +70°C
| Item number | Dimension | Dimension designation | Colour | Roll length | |
|---|---|---|---|---|---|
| A000811 | 2 x 1 (4) mm | ID x WS (AD) | red | 50 m | |
| A000812 | 3 x 1 (5) mm | ID x WS (AD) | red | 50 m | |
| A000813 | 3 x 1.5 (6) mm | ID x WS (AD) | red | 50 m | |
| A000814 | 4 x 1 (6) mm | ID x WS (AD) | red | 50 m | |
| A000815 | 4 x 1.5 (7) mm | ID x WS (AD) | red | 50 m | |
| A000816 | 4 x 2 (8) mm | ID x WS (AD) | red | 50 m | |
| A000817 | 5 x 1.5 (8) mm | ID x WS (AD) | red | 50 m | |
| A000818 | 5 x 2 (9) mm | ID x WS (AD) | red | 50 m | |
| A000819 | 6 x 1.5 (9) mm | ID x WS (AD) | red | 50 m | |
| A000820 | 6 x 2 (10) mm | ID x WS (AD) | red | 50 m | |
| A000821 | 6 x 3 (12) mm | ID x WS (AD) | red | 25 m | |
| A000822 | 7 x 1.5 (10) mm | ID x WS (AD) | red | 50 m | |
| A000823 | 7 x 2 (11) mm | ID x WS (AD) | red | 50 m | |
| A000824 | 8 x 2 (12) mm | ID x WS (AD) | red | 50 m | |
| A000825 | 8 x 3 (14) mm | ID x WS (AD) | red | 50 m | |
| A000826 | 9 x 2 (13) mm | ID x WS (AD) | red | 50 m | |
| A000828 | 12 x 3 (18) mm | ID x WS (AD) | red | 25 m | |
| A000829 | 15 x 3 (21) mm | ID x WS (AD) | red | 25 m | |
| A000830 | 18 x 3 (24) mm | ID x WS (AD) | red | 25 m | |
| A000831 | 20 x 4 (28) mm | ID x WS (AD) | red | 25 m | |
| A000832 | 20 x 5 (30) mm | ID x WS (AD) | red | 25 m | |
| A000833 | 25 x 4 (33) mm | ID x WS (AD) | red | 25 m |
Similar Products