Stopper LEZ-GOM Series F
Natural rubber stopper, suitable for food contact
Material: NR
Hardness: 40 +/-5 Shore A
Properties: food-safe
Conformity: BfR XXI Cat.2
Temperature range: -40°C to +80°C
| Item number | Dimension | Dimension designation | Colour | |
|---|---|---|---|---|
| A001772 | TD 35 (29 * 35 * 30) mm | UD * OD * Height | translucent | |
| A001774 | TD 35 (29 * 35 * 30 / 1 x 23) mm | UD * OD * Height | translucent | |
| A001775 | TD 38 (31 * 38 * 35) mm | UD * OD * Height | translucent | |
| A001776 | TD 38 (31 * 38 * 35 / 1 x 17) mm | UD * OD * Height | translucent | |
| A001777 | TD 41 (34 * 41 * 35) mm | UD * OD * Height | translucent | |
| A001778 | TD 41 (34 * 41 * 35 / 1 x 17) mm | UD * OD * Height | translucent | |
| A001779 | TD 44 (36 * 44 * 40) mm | UD * OD * Height | translucent | |
| A001780 | TD 44 (36 * 44 * 40 / 1 x 17) mm | UD * OD * Height | translucent | |
| A001781 | TD 49 (41 * 49 * 40) mm | UD * OD * Height | translucent | |
| A001782 | TD 49 (41 * 49 * 40 / 1 x 17) mm | UD * OD * Height | translucent | |
| A001783 | TD 55 (47 * 55 * 40) mm | UD * OD * Height | translucent | |
| A001784 | TD 55 (47 * 55 * 40 / 1 x 17) mm | UD * OD * Height | translucent | |
| A001785 | TD 55 (47 * 55 * 40/ 1 x 18) mm | UD * OD * Height | translucent | |
| A001786 | TD 55 (47 * 55 * 40 / 1 x 23) mm | UD * OD * Height | translucent | |
| A001787 | TD 60 (50 * 60 * 45) mm | UD * OD * Height | translucent | |
| A001788 | TD 60 (50 * 60 * 45 / 1 x 17) mm | UD * OD * Height | translucent | |
| A001789 | TD 60 (50 * 60 * 45 / 1 x 23) mm | UD * OD * Height | translucent | |
| A001790 | TD 65 (56 * 65 * 45) mm | UD * OD * Height | translucent | |
| A001791 | TD 65 (56 * 65 * 45 / 1 x 17) mm | UD * OD * Height | translucent | |
| A001792 | TD 65 (56 * 65 * 45 / 1 x 23) mm | UD * OD * Height | translucent | |
| A001793 | TD 70 (60 * 70 * 50) mm | UD * OD * Height | translucent | |
| A001794 | TD 70 (60 * 70 * 50 / 1 x 17) mm | UD * OD * Height | translucent | |
| A001795 | TD 70 (60 * 70 * 50 / 1 x 23) mm | UD * OD * Height | translucent | |
| A001796 | TD 76 (65 * 76 * 55) mm | UD * OD * Height | translucent | |
| A001797 | TD 76 (65 * 76 * 55 / 1 x 17) mm | UD * OD * Height | translucent | |
| A001798 | TD 76 (65 * 76 * 55 / 1 x 23) mm | UD * OD * Height | translucent |
Similar Products