Hose LEZ-VAC
Natural rubber vacuum hose, according to DIN 12865
Material: NR
Hardness: 50 +/-5 Shore A
Properties:
Temperature range: -40°C to +70°C
| Item number | Dimension | Dimension designation | Colour | Operating pressure | Bending radius | Roll length | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A000910 | 2 x 1 (4) mm | ID x WS (AD) | ecru | max. 24 bar at 23°C | 20 mm | 100 m | |
| A000911 | 3 x 1 (5) mm | ID x WS (AD) | ecru | max. 18 bar at 23°C | 25 mm | 100 m | |
| A000912 | 4 x 1 (6) mm | ID x WS (AD) | ecru | max. 14 bar at 23°C | 30 mm | 100 m | |
| A000913 | 6 x 1 (8) mm | ID x WS (AD) | ecru | max. 10 bar at 23°C | 40 mm | 100 m | |
| A000914 | 8 x 1 (10) mm | ID x WS (AD) | ecru | max. 8 bar at 23°C | 40 mm | 100 m | |
| A000915 | 10 x 1 (12) mm | ID x WS (AD) | ecru | max. 6 bar at 23°C | 60 mm | 100 m | |
| A000916 | 12 x 2 (16) mm | ID x WS (AD) | ecru | max. 10 bar at 23°C | 90 mm | 100 m | |
| A000917 | 14 x 2 (18) mm | ID x WS (AD) | ecru | max. 9 bar at 23°C | 120 mm | 100 m |
Similar Products