Hose LEZ-VIT 70
Viton® hose
Material: FKM
Hardness: 70 +/-5 Shore A
Properties: impermeable to gas, good compression set, heat-resistant, without talcum, oil-resistant
Temperature range: -15°C to +200°C
| Item number | Dimension | Dimension designation | Colour | Roll length | |
|---|---|---|---|---|---|
| A000699 | 2 x 1 (4) mm | ID x WS (AD) | black | 100 m | |
| A000700 | 3 x 1 (5) mm | ID x WS (AD) | black | 100 m | |
| A000701 | 3.2 x 1.6 (6.4) mm | ID x WS (AD) | black | 100 m | |
| A000702 | 4 x 1 (6) mm | ID x WS (AD) | black | 25 m | |
| A000703 | 4 x 1.5 (7) mm | ID x WS (AD) | black | 50 m | |
| A000704 | 4.8 x 1.6 (8) mm | ID x WS (AD) | black | 50 m | |
| A000705 | 5 x 1.5 (8) mm | ID x WS (AD) | black | 50 m | |
| A000706 | 6 x 1.5 (9) mm | ID x WS (AD) | black | 50 m | |
| A000707 | 6 x 2 (10) mm | ID x WS (AD) | black | 50 m | |
| A000708 | 6.4 x 1.6 (9.6) mm | ID x WS (AD) | black | 50 m | |
| A000709 | 7 x 1.5 (10) mm | ID x WS (AD) | black | 50 m | |
| A000710 | 8 x 2 (12) mm | ID x WS (AD) | black | 50 m | |
| A000711 | 9.5 x 3.2 (15.9) mm | ID x WS (AD) | black | 25 m | |
| A000713 | 12 x 2.5 (17) mm | ID x WS (AD) | black | 25 m | |
| A000714 | 15 x 3 (21) mm | ID x WS (AD) | black | 25 m | |
| A000715 | 18 x 3 (24) mm | ID x WS (AD) | black | 25 m | |
| A000716 | 20 x 3.5 (27) mm | ID x WS (AD) | black | 25 m |
Similar Products